| Omni Rankings™ | 2026 College football | through 11/21/26 games | |||||||||||||||||
| Kansas State | |||||||||||||||||||
| Big 12 page | |||||||||||||||||||
| Kansas State schedule | Rating: 84.29 (D-I #69) Projected season record: 4 - 8 overall, 1 - 8 Big 12 | ||||||||||||||||||
| Overall | Conf | Ratings and projections | |||||||||||||||||
| Game | Division I opponent | Site | Result | Score | record | record | Streak | Last 5 | Rating | Projection (correct/incorrect winner) | Kansas State win probability | ||||||||
| 1 | Nicholls | Home | Win | 71 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | W1 | 91.56 | |||||||||||
| 2 | Washington State | Home | Win | 34 - 7 | 2 - 0 | 0 - 0 | W2 | 94.25 | |||||||||||
| 3 | Tulane | Home | Win | 31 - 20 | 3 - 0 | 0 - 0 | W3 | 93.34 | |||||||||||
| 4 | Cincinnati | Road | Loss | 26 - 31 | 3 - 1 | 0 - 1 | L1 | 91.89 | |||||||||||
| 5 | Houston | Home | Loss | 16 - 35 | 3 - 2 | 0 - 2 | L2 | 3-2 | 89.14 | Kansas State by 0 | 50% | ||||||||
| 6 | Kansas | Home | Win | 35 - 24 | 4 - 2 | 1 - 2 | W1 | 3-2 | 89.82 | Kansas State by 6 | 62% | ||||||||
| 7 | Arizona State | Road | Loss | 17 - 28 | 4 - 3 | 1 - 3 | L1 | 2-3 | 87.13 | Kansas State by 10 | 70% | ||||||||
| 8 | Colorado | Road | Loss | 24 - 27 | OT | 4 - 4 | 1 - 4 | L2 | 1-4 | 86.39 | Kansas State by 6 | 62% | |||||||
| 9 | Oklahoma State | Home | Loss | 28 - 66 | 4 - 5 | 1 - 5 | L3 | 1-4 | 82.86 | Oklahoma State by 4 | 42% | ||||||||
| 10 | TCU | Road | Loss | 10 - 20 | 4 - 6 | 1 - 6 | L4 | 1-4 | 82.91 | TCU by 10 | 30% | ||||||||
| 11 | Arizona | Home | Loss | 28 - 35 | OT | 4 - 7 | 1 - 7 | L5 | 0-5 | 84.29 | Arizona by 13 | 26% | |||||||
| 12 | Iowa State | Road | 11/28/2026 | Iowa State by 5 | 40% | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||||||||
