| Omni Rankings™ | 2011-2012 Men's college basketball Micro ratings | through 4/2/12 games | WAC Macro page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAC | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record vs D-I teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Micro offense | Micro defense | Schedule strength | Overall | Conference | Home | Road | Neutral | vs 1-50 | vs 51-150 | vs 151+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | D-I rank | Max | Min | PPG | D-I rank | PPG | D-I rank | Rating | D-I rank | W | L | W | L | Streak | Last 10 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||||||||
| 1 | New Mexico State | 80.17 | 53 | 83.59 | 72.96 | 78.33 | 24 | 68.16 | 187 | 70.79 | 157 | 24 | 10 | 10 | 4 | L1 | 8-2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 3 | vs | Hawai'i | 89.77 | vs | New Mexico | 69.37 | ||||||
| 2 | Nevada | 76.92 | 85 | 78.27 | 68.15 | 70.71 | 120 | 63.79 | 94 | 71.01 | 149 | 27 | 7 | 13 | 1 | L1 | 7-3 | 15 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 | 2 | at | Idaho | 86.01 | vs | Missouri State | 62.25 | ||||||
| 3 | Utah State | 74.50 | 120 | 85.15 | 71.86 | 70.66 | 122 | 66.16 | 148 | 70.51 | 169 | 20 | 16 | 8 | 6 | L1 | 7-3 | 16 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | vs | Oakland | 86.14 | at | New Mexico State | 64.78 | ||||||
| 4 | Idaho | 71.33 | 156 | 77.48 | 70.47 | 68.48 | 166 | 67.14 | 165 | 70.67 | 162 | 17 | 14 | 9 | 5 | L1 | 7-3 | 10 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | at | Oregon State | 85.62 | vs | Nevada | 62.00 | ||||||
| 5 | Fresno State | 69.56 | 184 | 72.16 | 67.59 | 62.81 | 272 | 63.24 | 86 | 71.94 | 124 | 11 | 20 | 3 | 11 | L4 | 4-6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | vs | Boise State | 80.70 | vs | Cal Poly | 60.33 | ||||||
| 6 | Louisiana Tech | 69.48 | 186 | 70.72 | 60.26 | 69.16 | 147 | 69.68 | 216 | 69.53 | 205 | 16 | 16 | 6 | 8 | L1 | 7-3 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 5 | vs | San Jose State | 78.30 | vs | Portland State | 53.13 | ||||||
| 7 | Hawai'i | 67.80 | 205 | 74.45 | 66.40 | 74.48 | 60 | 76.67 | 324 | 70.17 | 185 | 14 | 16 | 6 | 8 | L1 | 3-7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | vs | Cal State Northridge | 80.11 | vs | Idaho | 58.01 | ||||||
| 8 | San Jose State | 65.23 | 241 | 69.52 | 61.98 | 65.89 | 221 | 70.66 | 238 | 70.94 | 150 | 8 | 22 | 1 | 13 | L5 | 2-8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 | at | Sacramento State | 75.15 | at | Louisiana Tech | 53.18 | ||||||
| WAC top performances | WAC surprise performances | WAC upset wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | New Mexico State | vs | Hawai'i | W 115 - 73 | 89.77 | 1 | New Mexico State | vs | Hawai'i | W 115 - 73 | 14.35 | 1 | Louisiana Tech | at | Hawai'i | W 74 - 70 | 14.84 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Mexico State | vs | Louisiana Tech | W 82 - 57 | 89.01 | 2 | Idaho | at | Oregon State | W 74 - 60 | 13.20 | 2 | Idaho | at | Oregon State | W 74 - 60 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Utah State | vs | Oakland | W 105 - 81 | 86.14 | 3 | Nevada | at | Idaho | W 73 - 55 | 12.39 | 3 | Idaho | at | Nevada | W 72 - 68 | 11.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nevada | at | Idaho | W 73 - 55 | 86.01 | 4 | Idaho | at | Hawai'i | W 82 - 63 | 11.68 | 4 | Hawai'i | at | Idaho | W 76 - 70 | 9.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Idaho | at | Oregon State | W 74 - 60 | 85.62 | 5 | Louisiana Tech | vs | San Jose State | W 75 - 49 | 10.21 | 5 | Louisiana Tech | at | Fresno State | W 75 - 70 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nevada | at | Oral Roberts | W 68 - 59 | 85.32 | 6 | New Mexico State | vs | Central Michigan | W 78 - 49 | 9.87 | 6 | Hawai'i | at | Fresno State | W 74 - 68 OT | 9.22 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | New Mexico State | vs | San Francisco | W 81 - 71 | 84.84 | 7 | Nevada | at | UNLV | L 67 - 71 | 9.58 | 7 | Hawai'i | vs | Xavier | W 84 - 82 OT | 7.97 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | New Mexico State | at | Northern Colorado | W 89 - 75 | 84.71 | 8 | Louisiana Tech | at | Hawai'i | W 74 - 70 | 9.42 | 8 | Nevada | at | New Mexico State | W 68 - 60 | 7.84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | New Mexico State | vs | UTEP | W 89 - 73 | 84.05 | 9 | Utah State | vs | Oakland | W 105 - 81 | 9.31 | 9 | Nevada | at | Idaho | W 73 - 55 | 6.77 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | New Mexico State | vs | Fresno State | W 65 - 49 | 83.97 | 10 | Idaho | at | UC Davis | W 94 - 74 | 8.79 | 10 | New Mexico State | at | New Mexico | W 62 - 53 | 6.72 | ||||||||||||||||||||||||
| WAC standings | WAC tournament bracket | Most probable outcome realized | Most probable outcome unrealized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference | Overall | 1 | Nevada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nevada | 13 | 1 | 27 | 7 | @ Las Vegas, NV | Nevada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Mexico State | 10 | 4 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idaho | 9 | 5 | 17 | 14 | 8 | San Jose State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Utah State | 8 | 6 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Louisiana Tech | 6 | 8 | 16 | 16 | @ Las Vegas, NV | Louisiana Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hawai'i | 6 | 8 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fresno State | 3 | 11 | 11 | 20 | 4 | Utah State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | San Jose State | 1 | 13 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Las Vegas, NV | Louisiana Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAC tournament probabilities | Outcome realized | Outcome unrealized | 5 | Louisiana Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilities based on pre-tournament Micro ratings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaching | Reaching | Winning | @ Las Vegas, NV | New Mexico State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seed | Team | semifinals | final | tournament | 2012 WAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nevada | 81.97% | 53.00% | 30.88% | 2 | New Mexico State | Men's Basketball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Mexico State | 72.79% | 50.50% | 29.77% | Tournament Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idaho | 68.43% | 28.71% | 13.00% | @ Las Vegas, NV | New Mexico State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Utah State | 60.43% | 27.50% | 12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Louisiana Tech | 39.57% | 14.12% | 5.00% | 7 | Fresno State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hawai'i | 31.57% | 7.82% | 2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fresno State | 27.21% | 12.98% | 4.93% | @ Las Vegas, NV | New Mexico State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | San Jose State | 18.03% | 5.39% | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idaho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Las Vegas, NV | Hawai'i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hawai'i | © Omni Rankings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
