| Omni Rankings™ | 2025 College football | through 1/19/26 games | |||||||||||||||||
| Alabama | |||||||||||||||||||
| SEC page | |||||||||||||||||||
| Alabama schedule | Rating: 98.08 (D-I #15) Projected season record: 11 - 4 overall, 7 - 1 SEC | ||||||||||||||||||
| Overall | Conf | Ratings and projections | |||||||||||||||||
| Game | Division I opponent | Site | Result | Score | record | record | Streak | Last 5 | Rating | Projection (correct/incorrect winner) | Alabama win probability | ||||||||
| 1 | Florida State | Road | Loss | 17 - 31 | 0 - 1 | 0 - 0 | L1 | 95.40 | |||||||||||
| 2 | ULM | Home | Win | 73 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | W1 | 97.11 | |||||||||||
| 3 | Wisconsin | Home | Win | 38 - 14 | 2 - 1 | 0 - 0 | W2 | 98.82 | |||||||||||
| 4 | Georgia | Road | Win | 24 - 21 | 3 - 1 | 1 - 0 | W3 | 99.95 | |||||||||||
| 5 | Vanderbilt | Home | Win | 30 - 14 | 4 - 1 | 2 - 0 | W4 | 4-1 | 102.00 | Alabama by 2 | 54% | ||||||||
| 6 | Missouri | Road | Win | 27 - 24 | 5 - 1 | 3 - 0 | W5 | 5-0 | 101.80 | Alabama by 4 | 62% | ||||||||
| 7 | Tennessee | Home | Win | 37 - 20 | 6 - 1 | 4 - 0 | W6 | 5-0 | 103.26 | Alabama by 5 | 64% | ||||||||
| 8 | South Carolina | Road | Win | 29 - 22 | 7 - 1 | 5 - 0 | W7 | 5-0 | 102.37 | Alabama by 14 | 82% | ||||||||
| 9 | LSU | Home | Win | 20 - 9 | 8 - 1 | 6 - 0 | W8 | 5-0 | 102.41 | Alabama by 11 | 76% | ||||||||
| 10 | Oklahoma | Home | Loss | 21 - 23 | 8 - 2 | 6 - 1 | L1 | 4-1 | 101.46 | Alabama by 6 | 66% | ||||||||
| 11 | Eastern Illinois | Home | Win | 56 - 0 | 9 - 2 | 6 - 1 | W1 | 4-1 | 101.46 | Alabama by 57 | 100% | ||||||||
| 12 | Auburn | Road | Win | 27 - 20 | 10 - 2 | 7 - 1 | W2 | 4-1 | 101.77 | Alabama by 4 | 61% | ||||||||
| 13 | Georgia | Neutral | Loss | 7 - 28 | 10 - 3 | 7 - 1 | L1 | 3-2 | 99.49 | Alabama by 1 | 52% | ||||||||
| 14 | Oklahoma | Road | Win | 34 - 24 | 11 - 3 | 7 - 1 | W1 | 3-2 | 100.78 | Oklahoma by 2 | 45% | ||||||||
| 15 | Indiana | Neutral | Loss | 3 - 38 | 11 - 4 | 7 - 1 | L1 | 3-2 | 98.08 | Indiana by 9 | 28% | ||||||||
