| Omni Rankings™ | 2025-2026 Men's college basketball ratings | through 4/6/26 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home court factor = 2.46 | Record vs D-I teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Conference | Home | Road | Neutral | vs 1-50 | vs 51-150 | vs 151+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | D-I rank | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | W | L | Streak | Last 10 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||||||||
| 1 | UC Irvine | 73.51 | 117 | 74.28 | 70.44 | 69.57 | 168 | 21 | 12 | 15 | 5 | L2 | 7-3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 4 | at | Cal State Fullerton | 80.06 | vs | Belmont | 61.27 | ||||||
| 2 | Hawai'i | 73.12 | 121 | 77.38 | 71.97 | 67.22 | 249 | 22 | 9 | 14 | 6 | L1 | 6-4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | at | UC Riverside | 88.55 | at | CSUN | 62.78 | ||||||
| 3 | UC San Diego | 71.15 | 149 | 80.82 | 71.03 | 68.10 | 222 | 21 | 11 | 12 | 8 | L1 | 7-3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 8 | vs | Tulane | 83.97 | vs | Cal State Fullerton | 61.25 | ||||||
| 4 | UC Santa Barbara | 71.10 | 151 | 73.19 | 67.90 | 68.22 | 218 | 16 | 14 | 11 | 9 | L3 | 3-7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 9 | vs | Cal Poly | 84.20 | vs | Long Beach State | 63.07 | ||||||
| 5 | UC Davis | 69.00 | 186 | 70.81 | 68.19 | 68.70 | 205 | 17 | 14 | 11 | 9 | L1 | 5-5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 | at | Idaho State | 76.54 | at | Oregon | 58.01 | ||||||
| 6 | CSUN | 68.74 | 188 | 71.45 | 61.66 | 69.29 | 187 | 18 | 14 | 12 | 8 | L1 | 6-4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | vs | Hawai'i | 82.97 | vs | Idaho State | 51.90 | ||||||
| 7 | Cal State Fullerton | 68.51 | 190 | 69.28 | 55.98 | 69.55 | 170 | 16 | 16 | 12 | 8 | L1 | 7-3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 5 | at | UC San Diego | 79.76 | at | Portland | 51.45 | ||||||
| 8 | Cal Poly | 68.27 | 194 | 71.17 | 63.31 | 70.63 | 141 | 12 | 19 | 10 | 10 | L1 | 5-5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | at | Hawai'i | 77.08 | at | UC Santa Barbara | 52.64 | ||||||
| 9 | Long Beach State | 65.09 | 247 | 65.09 | 56.21 | 69.53 | 171 | 8 | 22 | 6 | 14 | W1 | 2-8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 | at | Hawai'i | 74.04 | at | Portland | 51.18 | ||||||
| 10 | UC Riverside | 64.67 | 258 | 69.26 | 62.44 | 70.05 | 156 | 8 | 22 | 5 | 15 | L1 | 2-8 | 5 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 11 | vs | CSU Bakersfield | 72.99 | vs | Hawai'i | 52.07 | ||||||
| 11 | CSU Bakersfield | 57.41 | 336 | 64.98 | 57.41 | 69.10 | 196 | 6 | 24 | 2 | 18 | L15 | 0-10 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | vs | Fresno State | 69.70 | at | Cal Poly | 48.93 | ||||||
| Big West top performances | Big West surprise performances | Big West upset wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Hawai'i | at | UC Riverside | W 88 - 45 | 88.55 | 1 | Cal State Fullerton | at | UC San Diego | W 88 - 71 | 15.90 | 1 | Cal State Fullerton | at | UC San Diego | W 88 - 71 | 15.76 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Hawai'i | vs | North Dakota | W 92 - 55 | 84.74 | 2 | UC Santa Barbara | vs | Cal Poly | W 107 - 67 | 14.60 | 2 | Cal State Fullerton | vs | St. Thomas (MN) | W 88 - 80 | 12.86 | ||||||||||||||||||||
| 3 | UC Santa Barbara | vs | Cal Poly | W 107 - 67 | 84.20 | 3 | Hawai'i | at | UC Riverside | W 88 - 45 | 13.61 | 3 | Long Beach State | at | Hawai'i | W 84 - 75 | 12.02 | ||||||||||||||||||||
| 4 | UC San Diego | vs | Tulane | W 93 - 67 | 83.97 | 4 | CSUN | vs | Hawai'i | W 84 - 60 | 13.52 | 4 | CSU Bakersfield | at | UC Davis | W 81 - 79 | 11.00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | UC San Diego | vs | Temple | W 91 - 76 | 83.26 | 5 | CSUN | at | Delaware | W 88 - 66 | 13.00 | 5 | UC Davis | at | Nevada | W 75 - 71 | 10.36 | ||||||||||||||||||||
| 6 | CSUN | vs | Hawai'i | W 84 - 60 | 82.97 | 6 | Cal Poly | at | CSU Bakersfield | W 104 - 79 | 11.74 | 6 | Cal Poly | at | Hawai'i | W 86 - 75 | 9.99 | ||||||||||||||||||||
| 7 | UC San Diego | vs | Towson | W 87 - 73 | 82.60 | 7 | Cal State Fullerton | at | Denver | W 105 - 86 | 11.60 | 7 | CSUN | at | UC San Diego | W 84 - 79 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Hawai'i | at | Cal Poly | W 86 - 66 | 82.34 | 8 | UC Santa Barbara | vs | Hawai'i | W 77 - 62 | 10.35 | 8 | Cal Poly | vs | UC San Diego | W 67 - 65 | 8.08 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Hawai'i | vs | Manhattan | W 86 - 56 | 81.54 | 9 | Long Beach State | at | Hawai'i | W 84 - 75 | 10.26 | 9 | CSU Bakersfield | vs | Fresno State | W 76 - 71 | 7.96 | ||||||||||||||||||||
| 10 | UC San Diego | vs | Bradley | W 87 - 77 | 80.66 | 10 | Cal State Fullerton | vs | Pepperdine | W 83 - 69 | 10.22 | 10 | Cal State Fullerton | vs | Pepperdine | W 83 - 69 | 7.23 | ||||||||||||||||||||
| Big West projected standings | Big West projected tournament bracket (projections in italics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference | Overall | 1 | UC Irvine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | UC Irvine | 15 | 5 | 21 | 12 | 4 | CSUN | @ Henderson, NV | UC Irvine | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hawai'i | 14 | 6 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UC San Diego | 12 | 8 | 21 | 11 | 5 | UC San Diego | @ Henderson, NV | CSUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CSUN | 12 | 8 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cal State Fullerton | 12 | 8 | 16 | 16 | @ Henderson, NV | UC San Diego | @ Henderson, NV | Hawai'i | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UC Santa Barbara | 11 | 9 | 16 | 14 | 2026 Big West | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UC Davis | 11 | 9 | 17 | 14 | 8 | Cal Poly | 2 | Hawai'i | Men's Basketball | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cal Poly | 10 | 10 | 12 | 19 | Tournament Champion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Long Beach State | 6 | 14 | 8 | 22 | 3 | Cal State Fullerton | @ Henderson, NV | Hawai'i | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UC Riverside | 5 | 15 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CSU Bakersfield | 2 | 18 | 6 | 24 | 6 | UC Davis | @ Henderson, NV | Cal State Fullerton | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ Henderson, NV | UC Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big West tournament probabilities | Outcome realized | Outcome unrealized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilities based on pre-tournament ratings and projected tournament bracket | 7 | UC Santa Barbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaching | Reaching | Winning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seed | Team | semifinals | final | tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | UC Irvine | 100.00% | 62.26% | 36.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hawai'i | 100.00% | 57.39% | 28.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cal State Fullerton | 42.67% | 16.35% | 6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CSUN | 43.12% | 14.48% | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UC San Diego | 38.68% | 17.34% | 9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UC Davis | 22.54% | 9.30% | 3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UC Santa Barbara | 34.80% | 16.96% | 8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cal Poly | 18.19% | 5.92% | 2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
