| Omni Rankings™ | 2025-2026 Men's college basketball | through 3/3/26 games | |||||||||||
| FGCU | |||||||||||||
| A-Sun page | |||||||||||||
| FGCU schedule | Rating: 62.13 (D-I #295) Projected season record: 13 - 17 overall, 8 - 10 A-Sun | ||||||||||||
| Overall | Conf | Ratings and projections | |||||||||||
| Game | Division I opponent | Site | Result | Score | record | record | Streak | Last 10 | Rating | Projection (correct/incorrect winner) | FGCU win probability | ||
| 1 | Illinois | Road | Loss | 70 - 113 | 0 - 1 | 0 - 0 | L1 | 65.81 | |||||
| 2 | Georgia Southern | Home | Loss | 94 - 95 | 0 - 2 | 0 - 0 | L2 | 65.11 | |||||
| 3 | Chattanooga | Home | Win | 91 - 73 | 1 - 2 | 0 - 0 | W1 | 67.07 | |||||
| 4 | Samford | Road | Win | 77 - 62 | 2 - 2 | 0 - 0 | W2 | 68.92 | |||||
| 5 | Oral Roberts | Home | Win | 93 - 88 | 3 - 2 | 0 - 0 | W3 | 68.34 | FGCU by 11 | 82% | |||
| 6 | Rice | Home | Win | 78 - 63 | OT | 4 - 2 | 0 - 0 | W4 | 67.92 | FGCU by 4 | 64% | ||
| 7 | Kennesaw State | Home | Loss | 100 - 102 | OT | 4 - 3 | 0 - 0 | L1 | 67.45 | FGCU by 5 | 65% | ||
| 8 | FIU | Road | Loss | 83 - 89 | 4 - 4 | 0 - 0 | L2 | 66.82 | FGCU by 1 | 52% | |||
| 9 | Florida Atlantic | Home | Loss | 76 - 81 | 4 - 5 | 0 - 0 | L3 | 66.88 | Florida Atlantic by 6 | 32% | |||
| 10 | New Mexico | Road | Loss | 59 - 75 | 4 - 6 | 0 - 0 | L4 | 4-6 | 67.04 | New Mexico by 18 | 8% | ||
| 11 | UCF | Road | Loss | 80 - 102 | 4 - 7 | 0 - 0 | L5 | 4-6 | 66.67 | UCF by 17 | 9% | ||
| 12 | Central Arkansas | Road | Loss | 83 - 85 | 4 - 8 | 0 - 1 | L6 | 4-6 | 66.71 | Central Arkansas by 2 | 42% | ||
| 13 | North Alabama | Road | Win | 72 - 55 | 5 - 8 | 1 - 1 | W1 | 4-6 | 67.63 | FGCU by 5 | 65% | ||
| 14 | Austin Peay | Home | Loss | 71 - 82 | 5 - 9 | 1 - 2 | L1 | 3-7 | 66.78 | FGCU by 1 | 53% | ||
| 15 | Lipscomb | Home | Loss | 77 - 84 | 5 - 10 | 1 - 3 | L2 | 2-8 | 66.24 | FGCU by 1 | 54% | ||
| 16 | Queens (NC) | Home | Loss | 74 - 85 | 5 - 11 | 1 - 4 | L3 | 1-9 | 65.46 | FGCU by 0 | 51% | ||
| 17 | West Georgia | Home | Win | 90 - 72 | 6 - 11 | 2 - 4 | W1 | 2-8 | 66.02 | FGCU by 10 | 79% | ||
| 18 | Austin Peay | Road | Loss | 62 - 83 | 6 - 12 | 2 - 5 | L1 | 2-8 | 65.01 | Austin Peay by 6 | 31% | ||
| 19 | Lipscomb | Road | Loss | 71 - 86 | 6 - 13 | 2 - 6 | L2 | 2-8 | 64.40 | Lipscomb by 6 | 32% | ||
| 20 | North Alabama | Home | Win | 72 - 64 | 7 - 13 | 3 - 6 | W1 | 3-7 | 64.21 | FGCU by 11 | 81% | ||
| 21 | Jacksonville | Road | Win | 68 - 49 | 8 - 13 | 4 - 6 | W2 | 4-6 | 65.48 | Jacksonville by 1 | 48% | ||
| 22 | Eastern Kentucky | Road | Loss | 74 - 76 | 8 - 14 | 4 - 7 | L1 | 4-6 | 65.35 | Eastern Kentucky by 0 | 50% | ||
| 23 | Bellarmine | Road | Loss | 65 - 81 | 8 - 15 | 4 - 8 | L2 | 3-7 | 64.31 | FGCU by 0 | 51% | ||
| 24 | North Florida | Home | Win | 90 - 81 | 9 - 15 | 5 - 8 | W1 | 4-6 | 64.30 | FGCU by 9 | 77% | ||
| 25 | Stetson | Home | Win | 78 - 76 | 10 - 15 | 6 - 8 | W2 | 5-5 | 63.83 | FGCU by 10 | 79% | ||
| 26 | Jacksonville | Home | Win | 86 - 84 | 11 - 15 | 7 - 8 | W3 | 6-4 | 63.52 | FGCU by 7 | 71% | ||
| 27 | Central Arkansas | Home | Win | 75 - 71 | OT | 12 - 15 | 8 - 8 | W4 | 6-4 | 63.79 | Central Arkansas by 4 | 36% | |
| 28 | North Florida | Road | Loss | 70 - 76 | 12 - 16 | 8 - 9 | L1 | 6-4 | 63.22 | FGCU by 3 | 60% | ||
| 29 | Stetson | Road | Loss | 63 - 78 | 12 - 17 | 8 - 10 | L2 | 6-4 | 62.13 | FGCU by 3 | 59% | ||
| 30 | North Alabama | Home | 3/4/2026 | FGCU by 9 | 76% | ||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||
